序 | 產品序號 | 產品流水號 | 原品項名稱 | 更名後名稱 |
1 | 11111-311 | 438 | TEAMS 教師派卷 國中 全科進度式 1~6 冊全版本、總複習主題式綜合版 、測驗暨班級管理、基礎及高階診斷分析功能 (個人檢測報告、錯題標靶、AI 派卷) | 翰林雲端學院 TEAMS Pro 教師『 派卷 』國中 進度 全科全版本 / 總複習 全科綜合版 |
2 | 11111-312 | 516 | TEAMS 教師派卷 國小 全科進度式、資優試題、測驗暨班級管理、基礎及高階診斷分析功能 (個人檢測報告、錯題標靶、AI 派卷) | 翰林雲端學院 TEAMS Pro 教師『 派卷 』國小 主科 適版本 |
3 | 11111-313 | 619 | TEAMS 教師派卷 高中 全科必修選修適版、測驗暨班級管理、基礎及高階診斷分析功能 (個人檢測報告、錯題標靶、AI 派卷) | 翰林雲端學院 TEAMS Pro 教師『 派卷 』高中 進度 全科適多版 |
4 | 11111-314 | 500 | TEAMS 教師派片 國中 全科進度式 1~6 冊全版本、總複習主題式綜合版、教學影片暨班級追蹤管理 | 翰林雲端學院 TEAMS Pro 教師『 派片 』國中 進度 全科全版本 / 總複習 全科綜合版 |
5 | 11111-316 | 648 | TEAMS 教師派片 高中 全科必修、選修適版、學測總複習 教學影片暨班級追蹤管理 | 翰林雲端學院 TEAMS Pro 教師『 派片 』高中 進度 全科適多版 |
6 | 11121-442 | 2-830 | TEAMS Lite 教師『 派卷 』 國中總複習全科綜合版 | 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『 派卷 』 國中總複習全科綜合版 |
7 | 11121-443 | 2-826 | TEAMS Lite 教師『 派卷 』 國中進度全科全版本 | 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『 派卷 』 國中進度全科全版本 |
8 | 11121-444 | 2-841 | TEAMS Lite 教師『 派卷 』 高中進度全科適多版 | 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『 派卷 』 高中進度全科適多版 |
9 | 11121-445 | 2-835 | TEAMS Lite 教師『 派片 』 國中進度全科全版本 | 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『 派片 』 國中進度全科全版本 |
10 | 11121-446 | 2-842 | TEAMS Lite 教師『 派片 』 高中進度全科適多版 | 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『 派片 』 高中進度全科適多版 |
11 | 11211-160 | 3-456 | TEAMS Lite 教師『 派卷 』 國小 學科多版本 | 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『 派卷 』 國小 學科多版本 |
【產品更名】廠商名稱:翰林教育科技股份有限公司
公告日期 : 2023 年 7 月 6 日
06
7 月